| 証券コード | 7236 |
|---|---|
| 事業年度 | 毎年4月1日から3月31日まで |
| 定時株主総会 | 毎年6月に開催 |
| 基準日 | 3月31日 その他必要ある時は、あらかじめ公告いたします。 |
| 配当金受領株主確定日 | 3月31日 中間配当を実施する時の株主確定日は9月30日 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内1-4-1 三井住友信託銀行株式会社 三井住友信託銀行のホームページ |
| 郵便送付先 電話照会先 | 〒168-0063 東京都杉並区和泉2-8-4 三井住友信託銀行株式会社証券代行部 電話0120-782-031(フリーダイヤル) |
| 同取次窓口 | 三井住友信託銀行株式会社 本店及び全国各支店 |
| 公告方法 | 電子公告 https://www.trad.co.jp/ ただし電子公告による公告ができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 |
| 単元株式数 | 普通株式 100株 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所 プライム市場 |
株式の状況
| (1)発行可能株式総数 | 普通株式 15,000,000株 |
| (2)発行済株式の総数 | 普通株式 5,900,000株 |
| (3)株主数 | ●●名 |
大株主(上位10社)
| 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|
| 株式会社陣屋コネクト | 2,200,000 | 38.225 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 474,500 | 8.244 |
| 山崎金属産業株式会社 | 159,000 | 2.762 |
| ティラド自社株投資会 | 108,816 | 1.89 |
| 日本生命保険相互会社 | 99,746 | 1.733 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 70,100 | 1.218 |
| BNYメロン銀行グローバル・カストディ部門機関投資家向け受託口座 | 67,500 | 1.172 |
| DFA海外小型株バリュー型ポートフォリオ | 64,900 | 1.127 |
| ステート・ストリート銀行信託会社(管理口座番号505103) | 61,303 | 1.065 |
| BNYメロン銀行(GCM顧客向け口座/E区分/ISM運用) | 55,698 | 0.967 |
所有者別株式分布状況
