
2027年
| 2027年 2月 8日 | 第3四半期決算発表 |
|---|
2026年
| 2026年 11月 | 第2四半期決算説明会 |
|---|---|
| 2026年 11月 2日 | 第2四半期決算発表 |
| 2026年 8月 3日 | 第1四半期決算発表 |
| 2026年 6月 29日 | 第124期定時株主総会 |
| 2026年 4月 28日 | 通期決算説明会 |
| 2026年 4月 27日 | 通期決算発表 |
| 2026年 2月 2日 | 第3四半期決算発表 |
2025年
| 2025年 11月 4日 | 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2025年 8月 4日 | 第1四半期決算発表 |
| 2025年 6月 24日 | 第123期定時株主総会 |
| 2025年 5月 12日 | 通期決算発表 |
| 2025年 4月 1日〜 | 沈黙期間 |
| 2025年 2月 5日 | 第3四半期決算発表 |
| 2025年 1月 1日〜 | 沈黙期間 |
2024年
| 2024年 11月 5日 | 第2四半期決算発表 |
|---|---|
| 2024年 8月 5日 | 第1四半期決算発表 |
| 2024年 6月 25日 | 第122期定時株主総会 |
| 2024年 5月 13日 | 通期決算発表 |