調達品目
取扱部品一覧
プレス部品
| 取扱商品 | アルミプレス加工 |
|---|
| 主要用途 | ラジエータ関連 |
|---|
| 備考 | t0.8mm~t6.0mm |
|---|
| 取扱商品 | SUSプレス加工 |
|---|
| 主要用途 | EGRクーラ |
|---|
| 備考 | t0.3mm~t3.0mm |
|---|
| 取扱商品 | 鉄プレス加工 |
|---|
| 主要用途 | シュラウド・ブラケット |
|---|
| 備考 | t0.8mm~t1.6mm |
|---|
切削・鍛造部品
樹脂部品
| 取扱商品 | 射出成形部品 |
|---|
| 主要用途 | ラジエータ関連・シュラウド他 |
|---|
| 備考 | PP/PA |
|---|
ゴム部品
| 取扱商品 | 射出成形部品 |
|---|
| 主要用途 | ラジエータ・チャージエアークーラ関連 |
|---|
| 備考 | EPDM/HNBR |
|---|
| 取扱商品 | 圧縮成形部品 |
|---|
| 主要用途 | ラジエータ・チャージエアークーラ関連 |
|---|
| 備考 | EPDM/HNBR |
|---|
パイプ部品
| 取扱商品 | アルミ曲げ・端末加工 |
|---|
| 主要用途 | チャージエアークーラ・オイルクーラ関連 |
|---|
| 備考 | φ8mm~φ80mm |
|---|
| 取扱商品 | SUS曲げ・端末加工 |
|---|
| 主要用途 | EGRクーラ |
|---|
| 備考 | φ8mm~φ14mm |
|---|
| 取扱商品 | SUSベローズ加工 |
|---|
| 主要用途 | EGRクーラ |
|---|
| 備考 | φ17.3mm~φ28.6mm |
|---|
| 取扱商品 | バルジ加工品 |
|---|
| 主要用途 | オイルクーラ関連 |
|---|
| 備考 | φ8mm~φ60mm |
|---|
鋳造部品
| 取扱商品 | アルミ鋳造 |
|---|
| 主要用途 | チャージエアークーラ・オイルクーラ関連 |
|---|
| 備考 | グラビ・砂型 |
|---|
| 取扱商品 | SUSロストワックス |
|---|
| 主要用途 | EGRクーラ |
|---|
| 備考 | |
|---|
| 取扱商品 | 鉄鋳造 |
|---|
| 主要用途 | チャージエアークーラ・オイルクーラ関連 |
|---|
| 備考 | |
|---|
溶接板金部品
| 取扱商品 | 鉄溶接 |
|---|
| 主要用途 | 建機関連 |
|---|
| 備考 | t0.8mm~t10.0mm |
|---|